=======================================================================================================
Fahrplanaufzeichnung der aktuellen Fahrt
=======================================================================================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Ankunft   Ankunft   Ankunft   Abfahrt   Abfahrt   Abfahrt 
  Haltestellenname                soll      ist       diff      soll      ist       diff      Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Betriebshof                                                   12:00:00  12:00:44  00:00:44  ok
  JAS-Schule                      12:03:00  12:02:10 -00:00:50  12:03:00  12:03:03  00:00:03  ok
  Freyfurt ZOB                    12:07:00  12:03:54 -00:03:06  12:07:00  12:07:37  00:00:37  ok
  Zur Post                        12:08:00  12:08:35  00:00:35  12:08:00  12:08:55  00:00:55  ok
  FRE Bahnhof B                   12:10:00  12:09:57 -00:00:03  12:10:00  12:10:35  00:00:35  ok
  Mozartstrae                    12:11:00  12:12:04  00:01:04  12:11:00  12:12:26  00:01:26  ok
  Sperberstrae                   12:12:00  12:13:17  00:01:17  12:12:00  12:13:39  00:01:39  ok
  Rheinhauser Strae              12:13:00  12:14:16  00:01:16  12:13:00  12:14:50  00:01:50  ok
  Florianstrae                   12:14:00  12:15:28  00:01:28  12:14:00  12:15:50  00:01:50  ok
  Lindnerhof                      12:15:00  12:16:40  00:01:40                                ok
